2023年考研工作即將進入復(fù)試階段,2023北京工業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線已經(jīng)發(fā)布。高頓考研為大家整理了2023北京工業(yè)大學(xué)考研復(fù)試分數(shù)線的具體情況,對于報考的同學(xué)有很大的參考意義,希望對大家有所幫助!
北京工業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線
學(xué)部(院) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治/管理類聯(lián)考 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
經(jīng)濟與管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 48 48 72 72 352
0202J1 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 48 48 72 72 346
025100 金融(專業(yè)學(xué)位) 48 48 72 72 346
120100 管理科學(xué)與工程 47 47 71 71 351
120200 工商管理 47 47 71 71 340
125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 82 41 / / 175
125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) 88 44 / / 175
125300 會計(專業(yè)學(xué)位) 102 51 / / 226
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 085500 機械(專業(yè)學(xué)位) 40 40 60 60 355
130500 設(shè)計學(xué) 40 40 60 60 362
135107 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 40 40 60 60 364
135108 藝術(shù)設(shè)計(專業(yè)學(xué)位) 40 40 60 60 364
馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 45 45 68 68 330
文法學(xué)部 030300 社會學(xué) 45 45 68 68 326
035102 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 45 45 68 68 326
035200 社會工作(專業(yè)學(xué)位) 45 45 68 68 326
040100 教育學(xué) 51 51 153 / 350
045101 教育管理(專業(yè)學(xué)位) 51 51 77 77 350
045114 現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 51 51 77 77 350
045116 心理健康教育(專業(yè)學(xué)位) 51 51 77 77 350
050200 外國語言文學(xué) 54 54 81 81 368
125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) 88 44 / / 175
城市建設(shè)學(xué)部 081300 建筑學(xué) 38 38 57 57 335
081400 土木工程(01方向) 38 38 58 77 273
081400 土木工程(02方向) 41 41 67 67 284
081400 土木工程(03方向) 50 40 75 89 294
081500 水利工程 35 35 53 53 260
082300 交通運輸工程 47 47 57 57 278
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 38 38 57 57 327
085100 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 326
085300 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 323
085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位)
(01方向)
42 50 59 61 284
085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位)
(02方向)
49 49 76 76 319
085900 土木水利(專業(yè)學(xué)位)
(03方向)
44 59 66 69 306
086100 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 52 52 82 82 341
環(huán)境與生命學(xué)部 070300 化學(xué) 38 38 57 57 279
071000 生物學(xué) 38 38 57 57 304
080700 動力工程及工程熱物理 35 35 53 53 307
081700 化學(xué)工程與技術(shù) 38 38 57 57 273
083000 環(huán)境科學(xué)與工程 38 38 57 57 316
083100 生物醫(yī)學(xué)工程 38 38 57 57 273
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 304
085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 273
085700 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 327
085800 能源動力(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 315
理學(xué)部 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學(xué)位) 48 48 72 72 352
070100 數(shù)學(xué) 38 38 57 57 298
070200 物理學(xué) 38 38 57 57 279
071400 統(tǒng)計學(xué) 50 48 80 95 330
080300 光學(xué)工程 38 38 57 57 273
信息學(xué)部 信息與通信工程學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 38 38 57 57 291
081000 信息與通信工程 38 38 57 57 297
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 328
信息學(xué)部 微電子學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 38 38 57 57 273
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 38 38 60 60 312
信息學(xué)部 人工智能與自動化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 45 45 70 70 333
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 50 50 75 75 351
信息學(xué)部 計算機學(xué)院 081200 計算機科學(xué)與技術(shù) 45 45 70 70 311
083900 網(wǎng)絡(luò)空間安全 38 38 57 57 273
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 45 45 70 70 336
信息學(xué)部 軟件學(xué)院 083500 軟件工程 45 45 65 65 293
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 45 45 65 65 325
材料與制造學(xué)部 智能機械研究院 080100 力學(xué) 35 35 53 53 260
080200 機械工程 38 38 57 57 284
080400 儀器科學(xué)與技術(shù) 38 38 57 57 273
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 273
085500 機械(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 283
材料與制造學(xué)部 材料科學(xué)與工程系 0202J1 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 48 48 72 72 346
070200 物理學(xué) 38 38 57 57 279
080500 材料科學(xué)與工程 38 38 57 57 303
0805J2 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 38 38 57 57 273
085600 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 38 38 57 57 303
材料與制造學(xué)部 激光工程研究院 080300 光學(xué)工程 38 38 57 57 289
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位)
(01方向)
38 38 57 57 273
085400 電子信息(專業(yè)學(xué)位)
(02方向)
38 38 57 57 310
單獨考試 23 23 35 35 164
退役大學(xué)生士兵專項計劃 40 40 61 61 273
信息來源:北京工業(yè)大學(xué)研究生院官網(wǎng)
以上就是本篇的全部解答,如果你想學(xué)習(xí)更多考研相關(guān)知識,歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)考研頻道!