2023年考研進入復試階段,2023北京工商大學考研復試分數(shù)線已經發(fā)布。高頓考研為大家整理了2023北京工商大學考研復試分數(shù)線的具體情況,對于報考的同學有很大的參考意義,希望對大家有所幫助!
北京工商大學2023年碩士研究生一志愿考生復試分數(shù)線
院系
代碼
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習形式 單科滿分
<=100
單科滿分
>100
總分
  001       數(shù)學與統(tǒng)計學院     025200 應用統(tǒng)計 全日制 48 72 346
027000 統(tǒng)計學 全日制 48 72 346
071400 統(tǒng)計學 全日制 38 57 279
002   食品與健康學院   083200 食品科學與工程 全日制 38 57 273
086003 食品工程 全日制 38 57 273
  003           輕工科學技術學院         081703 生物化工 全日制 38 57 273
081704 應用化學 全日制 38 57 273
082200 輕工技術與工程 全日制 38 57 273
085606 輕化工程(含皮革、紙 全日制 38 57 273
086001 生物技術與工程 全日制 38 57 273
    004                   化學與材料工程學院               070300 化學 全日制 38 57 279
080500 材料科學與工程 全日制 38 57 273
081702 化學工藝 全日制 38 57 273
0817Z1 化妝品科學與技術 全日制 38 57 273
082200 輕工技術與工程 全日制 38 57 273
085601 材料工程 全日制 38 57 273
085602 化學工程 全日制 38 57 273
085606 輕化工程(含皮革、紙 全日制 38 57 273
  005     生態(tài)環(huán)境學院   083000 環(huán)境科學與工程 全日制 38 57 273
085700 資源與環(huán)境 全日制 38 57 273
      006                             人工智能學院                       071100 系統(tǒng)科學 全日制 38 57 279
077301 材料物理與化學 全日制 38 57 279
080200 機械工程 全日制 38 57 273
081101 控制理論與控制工程 全日制 38 57 273
081102 檢測技術與自動化裝置 全日制 38 57 273
081104 模式識別與智能系統(tǒng) 全日制 38 57 273
082200 輕工技術與工程 全日制 38 57 273
085406 控制工程 全日制 38 57 273
085410 人工智能 全日制 38 57 273
085501 機械工程 全日制 38 57 273
085509 智能制造技術 全日制 38 57 273
085601 材料工程 全日制 38 57 273
  007           計算機學院         081200 計算機科學與技術 全日制 38 57 287
082200 輕工技術與工程 全日制 38 57 295
085404 計算機技術 全日制 38 57 321
085411 大數(shù)據技術與工程 全日制 38 57 315
085412 網絡與信息安全 全日制 38 57 330
 
 
院系
代碼
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習形式 單科滿分
<=100
單科滿分
>100
總分
      008       經濟學院 020100 理論經濟學 全日制 48 72 346
020203 財政學 全日制 48 72 346
020204 金融學 全日制 48 72 346
020205 產業(yè)經濟學 全日制 48 72 346
020206 國際貿易學 全日制 48 72 346
020209 數(shù)量經濟學 全日制 48 72 346
0202Z1 保險學 全日制 48 72 346
025100 金融 全日制 48 72 346
025300 稅務 全日制 48 72 346
025400 國際商務 全日制 48 72 350
025500 保險 全日制 48 72 356
025600 資產評估 全日制 48 72 359
    009     商學院 120201 會計學 全日制 47 71 340
120202 企業(yè)管理 全日制 47 71 340
1202Z1 財務管理 全日制 47 71 340
125100 工商管理 非全日制 41 82 167
125100 工商管理 全日制 41 82 167
125300 會計 非全日制 51 102 212
125300 會計 全日制 51 102 212
    010     國際經管學院 020204 金融學 全日制 48 72 346
020206 國際貿易學 全日制 48 72 346
025100 金融 全日制 48 72 346
025400 國際商務 全日制 48 72 346
081200 計算機科學與技術 全日制 38 57 273
085404 計算機技術 全日制 38 57 318
120203 旅游管理 全日制 47 71 340
125400 旅游管理 非全日制 41 82 167
125604 物流工程與管理 全日制 44 88 178
  011   電商與物流學院 087100 管理科學與工程 全日制 38 57 273
120100 管理科學與工程 全日制 47 71 340
120204 技術經濟及管理 全日制 47 71 340
125604 物流工程與管理 全日制 44 88 216
  012   法學院 030105 民商法學 全日制 45 68 326
030106 訴訟法學 全日制 45 68 326
030107 經濟法學 全日制 45 68 326
030109 國際法學 全日制 45 68 326
035101 法律(非法學) 全日制 45 68 333
035102 法律(法學) 全日制 45 68 326
013 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 45 68 357
 
院系
代碼
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習形式 單科滿分
<=100
單科滿分
>100
總分
014 外國語學院 0301Z1 國際法商英語 全日制 45 68 326
055100 翻譯 全日制 54 81 363
  015   傳媒與設計學院 050300 新聞傳播學 全日制 54 81 363
055200 新聞與傳播 全日制 54 81 385
135108 藝術設計 全日制 40 60 378
退役大學生士兵計劃
院系
代碼
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習形式 單科滿分
<=100
單科滿分
>100
總分
002 食品與健康學院 086003 食品工程 全日制 30 45 363
004 化學與材料工程學院 085602 化學工程 全日制 30 45 253
008 經濟學院 025100 金融 全日制 30 45 310
009 商學院 125300 會計 全日制 51 102 199
012 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 30 45 284
015 傳媒與設計學院 055200 新聞與傳播 全日制 30 45 310
135108 藝術設計 全日制 30 45 384
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃
院系
代碼
院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習形式 單科滿分
<=100
單科滿分
>100
總分
001 數(shù)學與統(tǒng)計學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制 30 45 251
  008   經濟學院 025100 金融 全日制 30 45 300
025300 稅務 全日制 30 45 315
025400 國際商務 全日制 30 45 330
025500 保險 全日制 30 45 340
025600 資產評估 全日制 30 45 251
009 商學院 125300 會計 全日制 51 102 195
012 法學院 035101 法律(非法學) 全日制 30 45 301
035102 法律(法學) 全日制 30 45 279
014 外國語學院 055100 翻譯 全日制 30 45 251
015 傳媒與設計學院 055200 新聞與傳播 全日制 30 45 326
信息來源:北京工商大學研究生院官網
以上就是本篇的全部解答,如果你想學習更多考研相關知識,歡迎大家前往高頓教育官網考研頻道!