學(xué)校簡(jiǎn)介
北京應(yīng)用物理與計(jì)算數(shù)學(xué)研究所創(chuàng)建于1958年,是一個(gè)以承擔(dān)國(guó)家重大科研任務(wù)為主,同時(shí)開展基礎(chǔ)和應(yīng)用理論研究的多學(xué)科研究機(jī)構(gòu)。建所至今,取得了大批研究成果,涌現(xiàn)出一大批有突出貢獻(xiàn)的專家學(xué)者。研究所現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員400余人,研究員100余人,其中包括科學(xué)院和工程院院士12人,國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者三名。獲得了包括國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)、軍隊(duì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)以及求是獎(jiǎng)、何梁何利獎(jiǎng)等在內(nèi)的眾多獎(jiǎng)項(xiàng)。此外還獲得了全國(guó)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”,多人獲得全國(guó)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?,全?guó)勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)。
招生簡(jiǎn)章
更多
暫無(wú)數(shù)據(jù)
分?jǐn)?shù)線
更多
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無(wú) |
報(bào)錄比
更多
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學(xué)費(fèi)
更多
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
考研大綱
更多
暫無(wú)數(shù)據(jù)
復(fù)試信息 更多 
暫無(wú)數(shù)據(jù)
調(diào)劑信息 更多 
暫無(wú)數(shù)據(jù)
考試安排 更多 
暫無(wú)數(shù)據(jù)
推免政策 更多 
暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
招生簡(jiǎn)章
暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
分?jǐn)?shù)線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 英語(yǔ) | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 150 | - | - | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無(wú) |
2016 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無(wú) |
2015 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無(wú) |
2017 | 管理學(xué) | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無(wú) |
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
報(bào)錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學(xué)院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
學(xué)費(fèi)
查詢
招生年份 | 院系 | 一級(jí)學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(fèi)/單位 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學(xué)院 | 教育碩士 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬(wàn)元/年 | 1年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學(xué)院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬(wàn)元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 工業(yè)工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 項(xiàng)目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬(wàn)元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學(xué)院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3年 |
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
考研大綱
暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
復(fù)試信息
暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
調(diào)劑信息
暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
考試安排
暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
推免政策
暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 考研課程
- 考研小課
學(xué)習(xí)工具
院校信息
研究生院網(wǎng)址:http://www.iapcm.ac.cn/
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)
聯(lián)系電話:010-59872343
郵箱:Liu_wei@iapcm.ac.cn
通訊地址:北京市海淀區(qū)花園路6號(hào)