
排名 | 學(xué)校 | 國(guó) 家 / 地 區(qū) | ||
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國(guó) | ||
2 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | 英國(guó) | ||
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) | ||
4 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) | ||
5 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) | ||
6 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) | ||
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | ||
8 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | ||
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | ||
10 | 加州理工學(xué)院 | 美國(guó) | ||
11 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港特別行政區(qū) | ||
12 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | ||
13 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) | ||
14 | 北京大學(xué) | 中國(guó)(內(nèi)地) | ||
15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
院校 | QS全球MBA 排名 |
金融時(shí)報(bào)(FT)排名 | 國(guó)際認(rèn)證 |
中歐商學(xué)院(CEIBS) | 第38位 | 亞洲第1,全球第 21 |
AACSB/EQUIS/AMBA三重認(rèn)證 |
清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院 | 第29位 | 全球第25 | AACSB/EQUIS雙重認(rèn)證 |
香港科技大學(xué) | 第46位 | 全球第35 | AACSB/EQUIS雙重認(rèn)證 |
香港大學(xué) | 第43位 | 全球第45 | AACSB/EQUIS |
北京大學(xué)光華 | 第67位 | 全球第37 | AACSB/EQUIS |
復(fù)旦大學(xué) | 第67位 | 全球第27 | AACSB/EQUIS |
香港中文大學(xué) | 第80位 | 全球第75 | AACSB/EQUIS |
上海交大安泰 | 第63位 | 全球第31 | AACSB/EQUIS/AMBA三重認(rèn)證 |
長(zhǎng)江商學(xué)院 | 未進(jìn)前100 | 未進(jìn)前100 | EQUIS |
不需要出國(guó),在職可讀
申請(qǐng)制入學(xué),無(wú)需出國(guó)
入學(xué)門(mén)檻低,專(zhuān)科起讀
線(xiàn)上授課,不耽誤工作
學(xué)制一年,費(fèi)用低至4w+
招生院校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生簡(jiǎn)章 |
法國(guó)巴黎商學(xué)院 | MBA | 1年 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
諾歐商學(xué)院 | EMBA | 15個(gè)月 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
加州多明尼克大學(xué) | MBA | 13個(gè)月 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
人工智能碩士 | 13個(gè)月 | 點(diǎn)擊了解詳情 | |
費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | TMBA | 15個(gè)月 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
MSBA | 12個(gè)月 | 點(diǎn)擊了解詳情 | |
菲爾萊狄更斯大學(xué) | MA | 1年 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
美國(guó)國(guó)際科技大學(xué) | DBA | 3年 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
瑞士商學(xué)院 | MBA | 15個(gè)月 | 點(diǎn)擊了解詳情 |
瑞士UMEF大學(xué) | MBA | 1年 | 點(diǎn)擊了解詳情 |