
院校 | 院系所 | 學習方式 | 招生項目 | 學制(年) | 2026級學費 (萬/全程) |
上海財經(jīng)大學 | 商學院 | 全日制 | 全球MBA | 2年 | 28.8萬 |
非全日制 | 綜合精英MBA | 2.5年 | 36.8萬 | ||
非全日制 | 創(chuàng)投MBA | 2.5年 | 36.8萬 | ||
北京大學 | 光華管理學院 | 全日制 | 國際MBA | 2年 | 18.8萬 |
非全日制 | 綜合管理MBA | 2年 | 42.8萬 | ||
非全日制 | 科創(chuàng)MBA項目 | 2年 | 46.8萬 | ||
非全日制 | 北大-康奈爾 | 2年 | 北大35.1萬 | ||
清華大學 | 五道口金融學院 | 非全日制 | 清華-康奈爾雙學位 金融MBA |
2年 | 清華35.1萬 +康奈爾$56870 |
中央財經(jīng)大學 | 金融學院 | 非全日制 | 金融MBA | 2年 | 24.8萬 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | MBA教育中心 | 非全日制 | 國際項目班 | 2年 | 14.8萬 |
非全日制 | 期貨證券班 | 2年 | 19.8萬 | ||
非全日制 | 綜合管理班 | 2年 | 12.8萬 | ||
北京理工大學 | 管理與經(jīng)濟學院 | 全日制 | MBA | 2年 | 11.6萬 |
非全日制 | 2年 | 21.6萬 | |||
北京航空航天大學 | 經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | 綜合MBA | 2年 | 22.8萬 |
北京林業(yè)大學 | MBA教育中心 | 非全日制 | MBA | 2年 | 9萬 |
廈門大學(深圳) | MBA中心 | 非全日制 | 綜合MBA周末班 | 2.5年 | 29.8萬 |
非全日制 | 綜合MBA集中班 | 2.5年 | 29.8萬 | ||
西安交通大學 | MBA中心 | 非全日制 | MBA綜合管理方向 | 2.5年 | 21.8萬 |
MBA智慧管理與 | 21.8萬 | ||||
MBA數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 21.8萬 | ||||
MBA創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) | 23.8萬 | ||||
MBA金融方向 | 21.8萬 | ||||
MBA數(shù)字金融 | 23.8萬 | ||||
華南理工大學 | 金融學院 | 非全日制 | 金融MBA | 3年 | 26.8萬 |
江西理工大學 | 經(jīng)濟管理學院 | 非全日制 | MBA | 3年 | 6萬 |
深圳創(chuàng)新研究院 | 非全日制 | MBA | 3年 | 9.9萬 | |
北京外國語大學 | 國際商學院 | 全日制 | MBA | 2年 | 12.8萬 |
天津大學 | 管理與經(jīng)濟學部 MBA中心 |
全日制 | 國際MBA | 2年 | 8.8萬 |
非全日制 | MBA | 2.5年 | 22.8萬 |
2、受當前經(jīng)濟形勢影響,企業(yè)裁員、降薪現(xiàn)象頻發(fā),潛在考生的經(jīng)濟壓力顯著增加,院校在學費設(shè)置上也充分考量了考生的實際支付能力;
3、伴隨MBA教育市場的日益成熟,頭部院校憑借品牌優(yōu)勢保持領(lǐng)先地位,而中腰部院校競爭愈發(fā)激烈,此時貿(mào)然調(diào)整學費,可能對招生工作產(chǎn)生不利影響,維持學費穩(wěn)定無疑是更為審慎的選擇。?
需工作年限(本科3年/???年/碩博2年)
管理層:補系統(tǒng)管理知識
準管理者:為晉升鋪路
轉(zhuǎn)行者:想跳金融/咨詢
學歷短板黨:快速拿碩士文憑
人脈需求者:結(jié)識各行業(yè)精英