
院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 2025級(jí) | 學(xué)制 |
全程學(xué)費(fèi) | |||
四川大學(xué) | 非全日制 | 21.8萬(wàn)元 | 2.5年 |
MBA | |||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 13.8萬(wàn)元 | 2年 |
MBA | |||
非全日制 | 15.8萬(wàn)元 | 2年 | |
MBA | |||
西南交通大學(xué) | 非全日制 | 15.8萬(wàn)元 | 2年 |
MBA | |||
電子科技大學(xué) | 全日制 | 13.8萬(wàn)元 | 2年 |
MBA | |||
非全日制 | 15.8萬(wàn)元 | 2.5年 | |
MBA | |||
四川師范大學(xué) | 非全日制 | 7.8萬(wàn)元 | 3年 |
MBA | |||
西南民族大學(xué) | 非全日制 | 7.8萬(wàn)元 | 3年 |
MBA | |||
西南科技大學(xué) | 非全日制 | 7.8萬(wàn)元 | 2.5年 |
MBA | |||
西南石油大學(xué) | 非全日制 | 7.2萬(wàn)元 | 3年 |
MBA | |||
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 非全日制 | 7.2萬(wàn)元 | 3年 |
MBA | |||
四川省社會(huì)科學(xué)院 | 非全日制 | 6萬(wàn)元 | 2.5年 |
MBA | |||
成都大學(xué) | 非全日制 | 6萬(wàn)元 | 3年 |
MBA | |||
西華師范大學(xué) | 非全日制 | 6萬(wàn)元 | 2.5年 |
MBA | |||
成都信息工程大學(xué) | 非全日制 | 待定 | 3年 |
MBA |
招生學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
瑞士UMEF大學(xué) | MBA | 15個(gè)月 | 4.98萬(wàn) |
瑞士商學(xué)院 | MBA | 15個(gè)月 | 6.28萬(wàn) |
法國(guó)巴黎商學(xué)院 | MBA | 1年 | 8.8萬(wàn) |
加州多明尼克大學(xué) | MBA | 13個(gè)月 | 11.5萬(wàn) |
費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | MBA | 15個(gè)月 | 18.5萬(wàn) |
諾歐商學(xué)院 | EMBA | 15個(gè)月 | 26.8萬(wàn) |
1)創(chuàng)業(yè)者
2)管理者,或計(jì)劃做管理工作的人
3)想轉(zhuǎn)行/換賽道的人
4)想開(kāi)拓商業(yè)人脈、資源的人
5)想在職提升學(xué)歷,突破晉升瓶頸的人