
高頓(scalaverde.cn)繪制 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質(zhì) | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
上海 | 復旦大學 | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 79.98 | 2 |
泛海國際金融學院 | 金融EMBA | 79.98 | 2 | |||
上海交通大學 | 985、211 雙一流 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | 綜合方向 | 79.8 | 2 | |
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 新銳方向 | 63.8 | 2 | ||||
上海高級金融學院 | EMBA | 82.8 | 2 | |||
同濟大學 | 985、211 雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 60.8 | 2 | |
上海財經(jīng)大學 | 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 48.8 (24年學費) | 1 | |
華東理工大學 | 211 雙一流 | 商學院 | 中法雙學位 EM BA班 | 48.8 | 2.5 | |
東華大學 | 211 雙一流 | MB A教育中心 | EMBA | 29.8 | 2.5 | |
上海海事大學 | 理工類 | 上海高級國際航運 學院 | EMBA | 24.8 | 2.5 | |
中國科學技術大學 (上海研究院) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | 長三角創(chuàng)新班 | 48 | 3 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 89.8 | 2 |
高頓(scalaverde.cn)繪制 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質(zhì) | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
北京 | 清華大學 | 985、 211 雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 | EMBA | 68 | 2 |
經(jīng)管insead 雙學位 | $12.5 (美金) | 2 | ||||
五道口金融學院 | EMBA | 68 | 2 | |||
北京大學 | 985、 211 雙一流 | 光華管理學院 | EMBA | 72.8 | 2 | |
國家發(fā)展研究院 | EMBA | 72.8 | 2 | |||
中國人民大學 | 985、 211 雙一流 | 財政金融學院 | EMBA | 23/學年 | 2 | |
商學院 | EMBA | 26.5/學年 | 2 | |||
北京理工大學 | 985、211 雙一流 | 管理與經(jīng)濟學院 | EMBA | 28 | 2 | |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 211 雙一流 | 國際商學院 | EMBA | 36 | 2 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 89.8 | 2 |
高頓(scalaverde.cn)繪制 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質(zhì) | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
廣東 | 中山大學 | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 51.8 | 2 |
華南理工大學 | 985、 211 雙一流 | 工商管理學院 | EMBA | 32 | 2 | |
暨南大學 | 211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 32.8 | 2 | |
清華大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 | EMBA | 68 | 2 | |
北京大學 匯豐商學院 | 985、 211 雙一流 | 深圳研究生院 | EMBA | 72.8 | 2 | |
北京大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | 光華管理學院 | EMBA | 72.8 | 2 | |
上海交通大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 安泰經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 79.8 | 2 | |
上海高級金融學院 | EMBA | 82.8 | 2 | |||
復旦大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 79.98 | 2 | |
浙江大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 52.8 | 2.5 | |
東南大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 MB A中心 | EMBA | 29 | 3 | |
武漢大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 35.8 | 3 | |
華中科技大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 29.8 | 2 | |
哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) | 985、 212 雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA | 42.8 | 2 | |
大連理工大學 (深圳) | 985、 212 雙一流 | MBA-EMBA 教育中心 | EMBA | 24 | 2 | |
天津大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | 管理與經(jīng)濟學部 | EMBA | 26.8 | 2 | |
中南大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 20 | 3 | |
西安交通大學 (深圳) | 985、 211 雙一流 | MBA中心 | EMBA | 33.8 | 3 | |
蘭州大學 (深圳) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 25 | 2 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 89.8 | 2 |
高頓(scalaverde.cn)繪制 | ||||||
地區(qū) | 院校 | 院校性質(zhì) | 招生單位 | 招生項目 | 2023學費 (萬) | 學制 (年) |
江蘇 | 南京大學 | 985、 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 50.8 | 2 |
東南大學 | 985、 211 雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 MB A中心 | EMBA | 29 | 3 | |
南京理工大學 | 211 雙一流 | 經(jīng)濟管理學院 | EMBA | 26 | 2-3 | |
武漢大學 (蘇州) | 985、211 雙一流 | 經(jīng)濟與管理學院 | EMBA3 班 | 35.8 | 3 | |
中南大學 (蘇州) | 985、 211 雙一流 | 商學院 | EMBA | 20 | 3 | |
西北工業(yè)大學 (蘇州) | 985、 211 雙一流 | 管理學院 | EMBA | 24.8 | 3 | |
中國科學技術大學 (蘇州) | 985、211 雙一流 | 管理學院 | 長三角創(chuàng)新班 | 48 | 3 | |
長江商學院 | / | 不區(qū)分院系所 | EMBA | 89.8 | 2 |
1.概念不同
工商管理碩士(MBA)是一種專業(yè)碩士學位,是培養(yǎng)能夠勝任工商企業(yè)和經(jīng)濟管理部門高層管理工作需要的務實型、復合型和應用型高層次管理人才。
高級管理人員工商管理碩士(EMBA),旨在培養(yǎng)具有高度政治素養(yǎng)、責任心和職業(yè)道德的中、高層管理者,有別于MBA,以及其他各類針對企業(yè)高級管理者的在職研修班等EDP培訓類似。
2.培養(yǎng)目標不同
EMBA強調(diào)“大局觀”和“決策能力”的培養(yǎng),都重在解決管理過程中所遇到的問題。只有通過EMBA學習才能培養(yǎng)具有深刻認知能力從而懂得重新規(guī)劃職業(yè)生涯,思考如何將企業(yè)全面放大,培養(yǎng)學員的企業(yè)家角色、企業(yè)家境界,使之成為事業(yè)家。
MBA則強調(diào)通過“廣博全面”的管理知識的學習,以及相關管理能力的培養(yǎng),未來可以勝任中高級管理職務者。
3.招收對象不同
MBA報考條件為本科三年,??莆迥?;EMBA報考條件為8年或8年以上工作經(jīng)歷(其中應有4年或4年以上的管理工作經(jīng)歷)。
因此,EMBA特別適合于那些實際管理經(jīng)驗豐富但離開應試環(huán)境多年的現(xiàn)職高層管理人員。而MBA更多的是培養(yǎng)未來的管理人員,比較適合剛剛工作3-5年,有志于從事管理工作的人士。