考研選擇院校和專業(yè)時,往年學校的復試分數(shù)線是考研擇校非常重要的參考數(shù)據(jù),體現(xiàn)了報考院校和專業(yè)的難易程度,為了方便大家查詢,上海高頓考研已經(jīng)為大家整理好了2021年的研究生復試分數(shù)線,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。  

學院 學位類型 學科門類(專業(yè))名稱 總分 單科
(滿分=100分)
單科
(滿分>100分)
紡織學院 學術(shù)學位 工學[08] 335 37 56
專業(yè)學位 材料與化工[0856] 310 37 56
材料科學與工程學院 學術(shù)學位 理學[07]|[0703] 311 37 56
工學[08] 285 37 56
專業(yè)學位 材料與化工[0856] 303 37 56
化學化工與生物工程學院 學術(shù)學位 理學[07]|[070301] 280 37 56
理學[07]|[070302] 320 37 56
理學[07]|[070303] 320 37 56
理學[07]|[070304] 335 37 56
理學[07]|[070305] 280 37 56
理學[07]|[0703Z1] 280 37 56
理學[07]|[0710] 350 37 56
理學[07]|[0777] 280 37 56
工學[08]|[0817] 263 37 56
工學[08]|[0821] 280 37 56
專業(yè)學位 材料與化工[0856] 275 37 56
生物與醫(yī)藥[0860] 263 37 56
機械工程學院 學術(shù)學位 工學[08]|[0802] 280 37 56
工學[08]|[0805] 263 37 56
專業(yè)學位 機械[0855]|[085500](01方向) 330 37 56
機械[0855]|[085500](02方向) 350 37 56
工程管理[1256]|[125601] 174 43 86
旭日工商管理學院 學術(shù)學位 經(jīng)濟學[02] 385 49 74
管理學[12]|[1201] 400 48 72
管理學[12]|[1202] 385 48 72
專業(yè)學位 金融[0251] 359 49 74
國際商務[0254] 363 49 74
工商管理[1251] 170 42 84
會計[1253] 224 46 92
工程管理[1256]|[125601] 174 43 86
工程管理[1256]|[125604] 215 43 86
服裝與藝術(shù)設(shè)計學院 學術(shù)學位 工學[08] 350 37 56
藝術(shù)學[13]|[1301] 368 38 57
藝術(shù)學[13]|[1304] 350 38 57
藝術(shù)學[13]|[1305]|[130500](01、02方向) 350 38 57
藝術(shù)學[13]|[1305]|[130500](03方向) 360 38 57
藝術(shù)學[13]|[1305]|[130500](04、05方向) 350 38 57
藝術(shù)學[13]|[1305]|[130500](06方向) 355 38 57
藝術(shù)學[13]|[1305]|[130500](07方向) 368 38 57
專業(yè)學位 材料與化工[0856] 345 37 56
藝術(shù)[1351]|[135107] 350 38 57
藝術(shù)[1351]|[135108](01方向) 346 38 57
藝術(shù)[1351]|[135108](02方向) 346 38 57
信息科學與技術(shù)學院 學術(shù)學位 工學[08]|[0808] 263 37 56
工學[08]|[0810] 285 37 56
工學[08]|[0811] 300 37 56
專業(yè)學位 電子信息[0854] 325 37 56
能源動力[0858] 275 37 56
環(huán)境科學與工程學院 學術(shù)學位 工學[08]|[0814]|[081400](01方向) 270 37 56
工學[08]|[0814]|[081400](02方向) 330 37 56
工學[08]|[0814]|[081400](03方向) 270 37 56
工學[08]|[0830]|[083001] 330 37 56
工學[08]|[0830]|[083002] 295 37 56
工學[08]|[0830]|[0830Z1] 263 37 56
專業(yè)學位 資源與環(huán)境[0857] 290 37 56
能源動力[0858] 270 37 56
土木水利[0859]|[085900](01方向) 300 37 56
土木水利[0859]|[085900](02方向) 270 37 56
土木水利[0859]|[085900](03方向) 270 37 56
理學院 學術(shù)學位 理學[07]|[0701] 310 40 70
理學[07]|[0702] 295 37 56
理學[07]|[0711] 300 40 70
工學[08]|[0803] 300 37 56
專業(yè)學位 應用統(tǒng)計[0252] 375 50 90
電子信息[0854] 265 37 56
人文學院 學術(shù)學位 文學[05]|[0503] 360 53 80
歷史學[06]|[0602] 340 43 129
理學[07]|[0712] 324 37 56
管理學[12]|[1204] 360 48 72
專業(yè)學位 新聞與傳播[0552] 385 53 80
公共管理|[1252] 174 43 86
外語學院 學術(shù)學位 文學[05]|[0502]|[050200](01、02方向) 355 53 80
文學[05]|[0502]|[050200](03方向) 355 53 80
專業(yè)學位 翻譯[0551]|[055100](01方向) 372 53 80
翻譯[0551]|[055100](02方向) 375 53 80
計算機科學與技術(shù)學院 學術(shù)學位 工學[08]|[0812] 340 37 56
工學[08]|[0835] 340 37 56
專業(yè)學位 電子信息[0854] 355 37 56
工程管理[1256]|[125601] 174 43 86
馬克思主義學院 學術(shù)學位 法學[03]|[0305] 365 44 66
MFA中心 專業(yè)學位 藝術(shù)[1351]|[135107] 346 38 57
藝術(shù)[1351]|[135108] 346 38 57
報考退役大學生士兵專項計劃考生 按報考學科初試成績基本要求學??偡志€下降30分
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分