考研報錄比是指錄取人數與報名人數的比值,通過報錄比我們可以看出院校各專業(yè)的競爭大小和考試難度,這是考生考研的重要參考信息之一。2023河南師范大學碩士研究生擬錄取2536人。為了大家更好的了解,小編為大家整理了2023河南師范大學考研報錄比的詳細內容,一起來看看吧。
2023河南師范大學考研報錄比
  一、2023考研復試分數線
學院代碼 學院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治理論 外國語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 總分
001 數學與信息科學學院 040102 課程與教學論 51 51 153   350
001 數學與信息科學學院 045104 學科教學(數學) 51 51 77 77 366
001 數學與信息科學學院 070100 數學 38 38 57 57 306
001 數學與信息科學學院 071400 統(tǒng)計學 38 38 57 57 279
002 物理學院 040102 課程與教學論 51 51 153   350
002 物理學院 045105 學科教學(物理) 51 51 77 77 350
002 物理學院 070200 物理學 38 38 57 57 279
002 物理學院 080300 光學工程 38 38 57 57 273
002 物理學院 085400 電子信息 38 38 57 57 273
003 化學化工學院 040102 課程與教學論 51 51 153   350
003 化學化工學院 045106 學科教學(化學) 51 51 77 77 368
003 化學化工學院 070300 化學 38 38 57 57 279
003 化學化工學院 078000 藥學 38 38 57 57 279
003 化學化工學院 081700 化學工程與技術 38 38 57 57 273
003 化學化工學院 085600 材料與化工 38 38 57 57 273
003 化學化工學院 086000 生物與醫(yī)藥 38 38 57 57 273
004 生命科學學院 040102 課程與教學論 51 51 153   350
004 生命科學學院 045107 學科教學(生物) 51 51 77 77 386
004 生命科學學院 071000 生物學 38 38 57 57 305
004 生命科學學院 071300 生態(tài)學 38 38 57 57 288
004 生命科學學院 086000 生物與醫(yī)藥 38 38 57 57 296
004 生命科學學院 095131 農藝與種業(yè) 33 33 50 50 251
004 生命科學學院 095135 ?品加工與安全 33 33 50 50 251
005 外國語學院 045108 學科教學(英語) 51 51 77 77 400
005 外國語學院 050200 外國語言文學 54 54 81 81 388
005 外國語學院 050203 法語語言文學 54 54 81 81 363
005 外國語學院 050205 日語語言文學 54 54 81 81 395
005 外國語學院 055101 英語筆譯 54 54 81 81 366
005 外國語學院 055105 日語筆譯 54 54 81 81 392
006 體育學院 040300 體育學 39 39 117 117 344
006 體育學院 045112 學科教學(體育) 51 51 77 77 350
006 體育學院 045201 體育教學 39 39 117 117 375
006 體育學院 045202 運動訓練 39 39 117 117 319
006 體育學院 045204 社會體育指導 39 39 117 117 319
007 政治與公共管理學院 010100 哲學 45 45 90 90 329
007 政治與公共管理學院 030200 政治學 45 45 90 90 359
007 政治與公共管理學院 045102 學科教學(思政) 51 51 90 90 387
008 計算機與信息工程學院 040102 課程與教學論 51 51 153   350
008 計算機與信息工程學院 045114 現代教育技術 51 51 77 77 368
008 計算機與信息工程學院 077500 計算機科學與技術 38 38 57 57 279
008 計算機與信息工程學院 085400 電子信息 38 38 57 57 297
008 計算機與信息工程學院 095136 農業(yè)工程與信息技術 33 33 50 50 303
009 文學院 040102 課程與教學論 51 51 153   350
009 文學院 045103 學科教學(語文) 51 51 77 77 383
009 文學院 045300 漢語國際教育 51 51 77 77 361
009 文學院 050100 中國語言文學 54 54 81 81 375
009 文學院 055200 新聞與傳播 54 54 81 81 386
009 文學院 130300 戲劇與影視學 40 40 60 60 364
010 教育學部 040100 教育學 51 51 153   350
010 教育學部 040200 心理學 51 51 153   350
010 教育學部 045101 教育管理 51 51 77 77 386
010 教育學部 045114 現代教育技術 51 51 77 77 360
010 教育學部 045115 小學教育 51 51 77 77 397
010 教育學部 045116 心理健康教育 51 51 77 77 375
010 教育學部 045118 學前教育 51 51 77 77 383
010 教育學部 045400 應用心理 51 51 153   363
010 教育學部 078401 教育技術學 38 38 57 57 279
011 歷史文化學院 045109 學科教學(歷史) 51 51 77 77 387
011 歷史文化學院 060100 考古學 46 46 138 0 342
011 歷史文化學院 060200 中國史 46 46 138 0 356
011 歷史文化學院 060300 世界史 46 46 138 0 364
011 歷史文化學院 065100 文物與博物館 46 46 138 0 343
012 美術學院 045113 學科教學(美術) 51 51 77 77 399
012 美術學院 130400 美術學 40 40 60 60 362
012 美術學院 135107 美術 40 40 60 60 365
013 法學院 030100 法學 45 45 68 68 380
013 法學院 035101 法律(非法學) 45 45 68 68 326
013 法學院 035102 法律(法學) 45 45 68 68 326
014 音樂舞蹈學院 045111 學科教學(音樂) 51 51 77 77 390
014 音樂舞蹈學院 130200 音樂與舞蹈學 40 40 60 60 380
014 音樂舞蹈學院 135101 音樂 40 40 60 60 383
015 商學院 020200 應用經濟學 48 48 72 72 346
015 商學院 025100 金融 48 48 72 72 346
015 商學院 095138 農村發(fā)展 33 33 50 50 320
015 商學院 120200 工商管理 47 47 71 71 340
015 商學院 125100 工商管理 82 41     167
015 商學院 125300 會計 102 51     219
018 社會事業(yè)學院 030300 社會學 45 45 68 68 326
018 社會事業(yè)學院 035200 社會工作 45 45 68 68 383
018 社會事業(yè)學院 095138 農村發(fā)展 33 33 50 50 298
019 環(huán)境學院 077601 環(huán)境科學 38 38 57 57 279
019 環(huán)境學院 083002 環(huán)境工程 38 38 57 57 273
019 環(huán)境學院 085700 資源與環(huán)境 38 38 57 57 273
020 水產學院 090800 水產 33 33 50 50 251
020 水產學院 095134 漁業(yè)發(fā)展 33 33 50 50 251
021 旅游學院 045110 學科教學(地理) 51 51 77 77 350
021 旅游學院 095138 農村發(fā)展 33 33 50 50 303
021 旅游學院 120203 旅游管理 47 47 71 71 340
021 旅游學院 125400 旅游管理 82 41     167
022 電子與電氣工程學院 080900 電子科學與技術 38 38 57 57 273
022 電子與電氣工程學院 085400 電子信息 38 38 57 57 273
023 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 45 45 68 68 326
023 馬克思主義學院 040102 課程與教學論 51 51 153   350
023 馬克思主義學院 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 51 51 153   350
024 MPA教育中心 125200 公共管理 90 44     186
025 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 38 38 57 57 273
025 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 38 38 57 57 273
032 圖書與檔案信息中心 125500 圖書情報 104 52     198
  (說明:我校復試線參照A類考生國家線,個別專業(yè)按復試比例劃定復試考生數量,其復試線會高于國家線,已用黃底紅字標明;上表中070300化學、050100中國語言文學、130400美術學、135107美術等四個專業(yè),由于須區(qū)分不同科目組,上表僅公布這四個專業(yè)的最低復試線,具體各方向復試線請查看學院公布內容;報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”的考生,進入復試的分數線為“A類考生國家線”。)
  二、錄取人數
  2023年碩士研究生招生經過多批次復試,并經河南師范大學研究生招生領導小組審定,擬錄取名單已經確定,現將該名單及擬錄取考生的成績予以公示。
  公示時間:2022年4月26日―5月11日(10個工作日)
  公示期內如有異議,請以書面形式向學校研究生招生領導小組辦公室反映。
  2023年我校全國碩士研究生統(tǒng)一招考擬錄取共2536人(含二等功免初試1人),其中學術學位碩士研究生844人,全日制專業(yè)學位碩士研究生1309人,非全日制專業(yè)學位碩士研究生383人。具體公示如下表如示:
  附件:2023年碩士研究生全國統(tǒng)一招考擬錄取名單公示
 ?。╤ttps://www.htu.edu.cn/yjsxy/2023/0426/c2805a270308/page.htm)
  以上內容來源:河南師范大學研究生院
  以上就是學姐為大家整理的【2023河南師范大學考研報錄比】的全部內容!想了解更多關于考研的相關信息,請關注高頓考研官網查詢,祝大家考研成功。另外,小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色小卡片即可獲取哦~