
一、2023分數(shù)線
溫州醫(yī)科大學2022年碩士研究生復試基本分數(shù)線 | ||||||
培養(yǎng)單位名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 研究方向名稱 | 復試線 | 學習方式 |
第一臨床醫(yī)學院(信息與工程學院) | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 學術型 | 320 | 全日制 | |
第二臨床醫(yī)學院 | ||||||
眼視光學院(生物醫(yī)學工程學院) | ||||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 365 | 全日制 | ||
檢驗醫(yī)學院(生命科學學院) | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 學術型 | 320 | 全日制 | |
101000 | 醫(yī)學技術 | 學術型 | 醫(yī)學影像技術 | 360 | 全日制 | |
藥學院 | 101000 | 醫(yī)學技術 | 學術型 | 眼視光學 | 380 | 全日制 |
101100 | 護理學 | 學術型 | 320 | 全日制 | ||
基礎醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 專業(yè)型 | 335 | 全日制 | |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 專業(yè)型 | 345 | 全日制 | ||
口腔醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 專業(yè)型 | 320 | 全日制 | |
105115 | 婦產科學 | 專業(yè)型 | 335 | 全日制 | ||
護理學院 | 105116 | 眼科學 | 專業(yè)型 | 350 | 全日制 | |
105123 | 放射影像學 | 專業(yè)型 | 340 | 全日制 | ||
公共衛(wèi)生與管理學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 355 | 全日制 | |
105400 | 護理 | 專業(yè)型 | 340 | 全日制 | ||
精神醫(yī)學學院 | 其他專業(yè)(方向)參照《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(我校屬一區(qū))。 | |||||
臺州醫(yī)院 | 所有專業(yè)(方向)參照《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(我校屬一區(qū))。 | |||||
研究生培養(yǎng)基地 | ||||||
寧波院區(qū) | ||||||
*“退役大學生士兵專項計劃”考生成績要求在國家線的基礎上,總分降30分、單科降10分。 | ||||||
*我校嚴格按照國家要求執(zhí)行碩士研究生招生考試的初試總分加分政策,除教育部統(tǒng)一規(guī)定的范圍和標準外,不再另設標準。加分項目考生須聯(lián)系研招辦并于規(guī)定時間前提供相關證明材料以便進行核實。 |
院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學位類型 | 研究方向名稱 | 復試線 |
第一臨床醫(yī)學院(信息與工程學院) | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 學術型 | 放射影像學 | 330 |
第二臨床醫(yī)學院 | |||||
眼視光學院(生物醫(yī)學工程學院) | |||||
檢驗醫(yī)學院(生命科學學院) | |||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術型 | 350 | ||
藥學院 | 100300 | 口腔醫(yī)學 | 學術型 | 325 | |
100700 | 藥學 | 學術型 | 310 | ||
基礎醫(yī)學院 | 101000 | 醫(yī)學技術 | 學術型 | 眼視光學 | 330 |
101100 | 護理學 | 學術型 | 310 | ||
口腔醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 專業(yè)型 | 350 | |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 專業(yè)型 | 315 | ||
護理學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 專業(yè)型 | 315 | |
105111 | 外科學 | 專業(yè)型 | 335 | ||
公共衛(wèi)生與管理學院 | 105116 | 眼科學 | 專業(yè)型 | 335 | |
105118 | 麻醉學 | 專業(yè)型 | 340 | ||
精神醫(yī)學學院 | 105123 | 放射影像學 | 專業(yè)型 | 340 | |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 350 | ||
寧波院區(qū) | 105400 | 護理 | 專業(yè)型 | 345 | |
臺州醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 學術型 | 310 | |
研究生培養(yǎng)基地 | 100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 學術型 | 310 | |
其他專業(yè)(方向)參照《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(我校屬一區(qū))。 | |||||
*“退役大學生士兵專項計劃”考生成績要求在國家線的基礎上,總分降30分、單科降10分。 | |||||
*我校嚴格按照國家要求執(zhí)行碩士研究生招生考試的初試總分加分政策,除教育部統(tǒng)一規(guī)定的范圍和標準外,不再另設標準。加分項目考生須聯(lián)系研招辦并于規(guī)定時間前提供相關證明材料以便進行核實。 |
以上內容來源于網(wǎng)絡,僅供參考。
以上就是【2024溫州醫(yī)科大學考研復試分數(shù)線出了嗎?含近兩年分數(shù)線】的有關內容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網(wǎng)站查詢。
小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊下面的資料在線領取即可獲取哦!有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領取吧
祝大家考研順利,考研成功沖沖沖!