
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 |
招生 人數(shù) |
復試 比例 |
復試 分數(shù)線 |
備注 |
045111 |
學科教學 (音樂) 【非全日制】 |
00不區(qū)分研究方向 | 2 | 389 | 上線生不足120%,按實際上線人數(shù)安排復試 | |
130200 |
音樂與舞蹈學 | 01音樂基礎理論 | 3 | 373 | ||
02民族音樂學 | 2 | 379 | ||||
03音樂史學與理論研究 | 3 | 362 | ||||
04聲樂理論與教學研究 | 1 | 385 | ||||
05鋼琴理論與教學研究 | 1 | 365 | ||||
07作曲技術理論 | 3 | 376 | ||||
08舞蹈理論與教學研究 | 8 | 150% | 393 | |||
135101 |
音樂 | 01音樂教育 | 5 | 362 | 上線生不足120%,按實際上線人數(shù)安排復試 | |
02聲樂表演(含流行演唱) | 17 | 361 | ||||
03鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術) | 20 | 361 | ||||
04西洋管弦樂器演奏 | 1 | 389 | ||||
05音樂創(chuàng)作 | 1 | 401 | ||||
06指揮藝術 | 2 | 379 | ||||
07視唱練耳 | 2 | 381 | ||||
135106 | 舞蹈 |
01舞蹈編導 02舞蹈教育 |
20 | 362 |