
學習方式 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 |
學費標準 (元/生學年) |
學制(年) | 備注 |
全日制 | 025100 | 金融 | 25000 | 2 | |
全日制 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 10000 | 3 | |
全日制 | 045300 | 漢語國際教育 | 18000 | 2 | |
全日制 | 055100 | 翻譯 | 12000 | 2 | |
全日制 | 125100 | 工商管理 | 25000 | 2 | |
全日制 | 125300 | 會計 | 12000 | 2 | |
非全日制 | 025100 | 金融 | 60000 | 2 | |
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 49000 | 2 | |
非全日制 | 125300 | 會計 | 40000 | 2 | |
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 20000 | 3 | |
非全日制(單獨考試) | 030500 | 馬克思主義理論 | 45000 | 2 | |
非全日制(單獨考試) | 085602 | 化學工程 | 30000 | 3 | 材料與化工類 |
非全日制(單獨考試) | 085701 | 環(huán)境工程 | 30000 | 3 | 資源與環(huán)境類 |
非全日制(單獨考試) | 085702 | 安全工程 | 30000 | 3 | |
非全日制(單獨考試) | 085703 | 地質(zhì)工程 | 30000 | 3 | |
非全日制(單獨考試) | 085706 | 石油與天然氣工程 | 30000 | 3 |
二、獎助學金