
地區(qū) | 分行 | 人數(shù) |
省聯(lián)社 | 省聯(lián)社 | 40 |
南京地區(qū) | 紫金農(nóng)商行 | 80 |
溧水農(nóng)商行 | 11 | |
無錫地區(qū) | 無錫農(nóng)商行 | 40 |
江陰農(nóng)商行 | 70 | |
徐州地區(qū) | 徐州農(nóng)商行 | 20 |
沛縣農(nóng)商行 | 13 | |
常州地區(qū) | 江南農(nóng)商行 | 140 |
蘇州地區(qū) | 常熟農(nóng)商行 | 145 |
張家港農(nóng)商行 | 47 | |
太倉農(nóng)商行 | 26 | |
昆山農(nóng)商行 | 43 | |
南通地區(qū) | 南通農(nóng)商行 | 16 |
海門農(nóng)商行 | 8 | |
如東農(nóng)商行 | 22 | |
海安農(nóng)商行 | 13 | |
如皋農(nóng)商行 | 12 | |
連云港地區(qū) | 東萬農(nóng)商行 | 20 |
東海農(nóng)商行 | 5 | |
灌云農(nóng)商行 | 5 | |
淮安地區(qū) | 漣水農(nóng)商行 | 10 |
鹽城地區(qū) | 鹽城農(nóng)商行 | 14 |
阜寧農(nóng)商行 | 18 | |
射陽農(nóng)商行 | 11 | |
大豐農(nóng)商行 | 27 | |
東臺農(nóng)商行 | 18 | |
揚州地區(qū) | 揚州農(nóng)商行 | 16 |
江都農(nóng)商行 | 8 | |
鎮(zhèn)江地區(qū) | 鎮(zhèn)江農(nóng)商行 | 9 |
丹陽農(nóng)商行 | 30 | |
句容農(nóng)商行 | 10 | |
揚中農(nóng)商行 | 14 | |
泰州地區(qū) | 靖江農(nóng)商行 | 8 |
泰興農(nóng)商行 | 26 | |
興化農(nóng)商行 | 17 | |
宿遷地區(qū) | 民豐農(nóng)商行 | 20 |
泗陽農(nóng)商行 | 12 |
銀行新手小白必看