
2025年河北省考各地市報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ||||||
地市 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 待審核人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
保定 | 1289 | 4758 | 504 | 4254 | 2109 | 1.64:1 |
滄州 | 773 | 3679 | 378 | 3301 | 1539 | 1.99:1 |
承德 | 741 | 2891 | 697 | 2194 | 913 | 1.23:1 |
邯鄲 | 1353 | 5151 | 1209 | 3942 | 1962 | 1.45:1 |
衡水 | 580 | 2415 | 623 | 1792 | 831 | 1.43:1 |
廊坊 | 371 | 1540 | 198 | 1342 | 705 | 1.90:1 |
秦皇島 | 429 | 1752 | 200 | 1552 | 711 | 1.66:1 |
省直 | 529 | 1819 | 379 | 1440 | 684 | 1.29:1 |
石家莊 | 1127 | 5727 | 122 | 5605 | 2956 | 2.62:1 |
唐山 | 982 | 3175 | 80 | 3095 | 1525 | 1.55:1 |
邢臺 | 947 | 3230 | 95 | 3135 | 1765 | 1.86:1 |
張家口 | 699 | 2819 | 93 | 2726 | 1276 | 1.83:1 |
雄安新區(qū) | 179 | 987 | 57 | 930 | 416 | 2.32:1 |
定州 | 57 | 359 | 55 | 304 | 138 | 2.42:1 |
辛集 | 48 | 195 | 33 | 162 | 82 | 1.71:1 |
總計 | 10104 | 40497 | 4723 | 35774 | 17612 | 1.74:1 |
注:競爭比=繳費(fèi)人數(shù)/招錄人數(shù) |
公告發(fā)布 | 2025年2月7日 |
網(wǎng)上報名 | 2025年2月8日至13日17:00 |
資格審查結(jié)果 | 2025年2月14日12:00 |
繳費(fèi)時間 | 2025年2月14日17:00 |
準(zhǔn)考證打印 | 2025年3月10日至16日 |
筆試時間 |
3月15日上午 9:00—11:00 行政職業(yè)能力測驗 3月15日下午 14:00—16:30申論 3月16日上午 9:00—11:00 公安專業(yè)科目 |
成績查詢 | 2025年4月11日-13日17:00 |
面試時間 |
暫定為2025年4月下旬-5月中旬 |
相關(guān)閱讀