
部門層級 | 25崗位 | 占比 | 25人數(shù) | 占比 |
街道 | 724 | 11.12% | 737 | 9.40% |
區(qū)直 | 1528 | 23.47% | 1906 | 24.31% |
省直 | 267 | 4.10% | 531 | 6.77% |
市直 | 1228 | 18.86% | 1531 | 19.53% |
市(縣)直 | 765 | 11.75% | 924 | 11.78% |
縣直 | 1210 | 18.58% | 1400 | 17.85% |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 789 | 12.12% | 812 | 10.36% |
總計 | 6511 | 7841 |
2025年遼寧公務(wù)員考試時間安排表 | |
公告發(fā)布 | 2025年1月16日 |
網(wǎng)上報名 | 2025年1月19日至23日24:00 |
資格審查結(jié)果 | 2025年1月19日至24日12:00 |
繳費(fèi)時間 | 2025年1月19日至24日24:00 |
準(zhǔn)考證打印 | 2025年3月10日至16日9:00 |
筆試時間 |
2025年3月15日公共科目;3月16日專業(yè)科目 |
成績查詢 | 暫未公布 |
面試時間 |
暫未公布 |