
注冊會計(jì)師報(bào)名費(fèi)用是一定要交的,如果只是提交報(bào)名信息,是無法打印注冊會計(jì)師準(zhǔn)考證,參加8月份的注冊會計(jì)師考試的。2023年注冊會計(jì)師繳費(fèi)時(shí)間已經(jīng)確定,具體的繳費(fèi)時(shí)間是2023年6月15日至30日(每天8:00—20:00),其他時(shí)間段內(nèi),考生們無法登錄到“注冊會計(jì)師全國統(tǒng)一考試網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”中完成繳費(fèi)。
注冊會計(jì)師報(bào)考科目共計(jì)7科,這7科費(fèi)用并不一樣,綜合階段報(bào)考費(fèi)一般會高于專業(yè)階段,2023年注冊會計(jì)師報(bào)考費(fèi)用已經(jīng)公布,專業(yè)階段報(bào)名費(fèi)用在50元至160元/科,綜合階段報(bào)名費(fèi)用在120元至200元/科。
2023年注冊會計(jì)師各省市報(bào)名費(fèi)用以及各地報(bào)名簡章如下:
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名簡章 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)10元/人 考務(wù)費(fèi)55元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
北京 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
廣東 | 專業(yè):65元/科 、會計(jì)85元;綜合:85元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
浙江 | 專業(yè):92元/科 綜合:166元 | 點(diǎn)擊查看> |
江蘇 | 每科次92元 | 點(diǎn)擊查看> |
吉林 | 每人每科75元 | 點(diǎn)擊查看> |
貴州 | 每人每科90元 | 點(diǎn)擊查看> |
云南 | 專業(yè):100元/科 綜合:200元 | 點(diǎn)擊查看> |
天津 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
河北 | 專業(yè):95元/科 綜合:180元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
山西 | 專業(yè):80元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè):95元/科 綜合:190元 | 點(diǎn)擊查看> |
遼寧 | 專業(yè):75元/科 綜合:150元 | 點(diǎn)擊查看> |
黑龍江 | 專業(yè):65元/科 綜合:130元 | 點(diǎn)擊查看> |
安徽 | 每人每科80元 | 點(diǎn)擊查看> |
福建 | 專業(yè):70元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
河南 | 每人每科82元 | 點(diǎn)擊查看> |
江西 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
山東 | 每科次75元 | 點(diǎn)擊查看> |
湖南 | 專業(yè):70元/科 綜合:164元 | 點(diǎn)擊查看> |
海南 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
湖北 | 專業(yè):80元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
陜西 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
廣西 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
甘肅 | 專業(yè):90元/科 綜合:180元 | 點(diǎn)擊查看> |
青海 | 每人每科62元 | 點(diǎn)擊查看> |
寧夏 | 每科75元 | 點(diǎn)擊查看> |
重慶 | 每人每科60元 | 點(diǎn)擊查看> |
四川 | 專業(yè):60元/科 綜合:120元 | 點(diǎn)擊查看> |
西藏 | 專業(yè):160元/科 綜合:160元 | 點(diǎn)擊查看> |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)15元/人 考務(wù)費(fèi)40元/科 | 點(diǎn)擊查看> |
注冊會計(jì)師繳費(fèi)方式是線上支付,繳費(fèi)入口是網(wǎng)報(bào)系統(tǒng),注冊會計(jì)師報(bào)名費(fèi)用繳納流程如下圖所示:



添加老師微信
獲取更多注會備考資源