2018年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試網(wǎng)上報(bào)名 | ||
省份 | 報(bào)名網(wǎng)址、時(shí)間 | 咨詢(xún)電話(huà) |
北京 | 已關(guān)閉 (2017年11月1日至26日) | 報(bào)名公告 |
語(yǔ)音咨詢(xún)電話(huà):88549924 | ||
網(wǎng)上付費(fèi)咨詢(xún)電話(huà):95534 | ||
天津 | 已關(guān)閉(2017年11月20日至24日) | 報(bào)名注意事項(xiàng)和報(bào)名通知 |
河北 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月06日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
山西 | 點(diǎn)擊進(jìn)入(2017年11月15日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
內(nèi)蒙古 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至29日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
遼寧 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
吉林 | 點(diǎn)擊進(jìn)入(2017年11月14日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
黑龍江 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月17至30) | 咨詢(xún)電話(huà) |
上海 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 咨詢(xún)電話(huà) |
(2017年11月13日至17日 | ||
2017年11月27日至30日) | ||
江蘇 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
浙江 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 0571-87829191 |
(2017年11月13日至22日 | ||
2017年11月28日至30日) | ||
安徽 | 點(diǎn)擊進(jìn)入(2017年11月6日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
福建 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至29日) | 0591-87097036 |
江西 | 點(diǎn)擊進(jìn)入(2017年11月10日至30日) | 0791-87287613 |
0791-87287614 | ||
山東 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 咨詢(xún)電話(huà) |
(2017年11月1日至17日 | ||
2017年11月27日至30日) | ||
青島 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 咨詢(xún)電話(huà) |
(2017年11月1日至17日 | ||
2017年11月27日至30日) | ||
河南 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月20日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
湖北 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 027-87313587 |
(2017年11月9日至17日 | ||
2017年11月27日至29日) | ||
湖南 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月21日至30日) | 0731-85165354 |
廣東 | 點(diǎn)擊進(jìn)入(2017年11月7日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
廣西 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至30日) | 0771-2863505 |
海南 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
四川 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 咨詢(xún)電話(huà) |
(2017年11月1日至10日 | ||
2017年11月25日至30日) | ||
重慶 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至30日) | 023-63216182 |
貴州 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
云南 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至30日) | 0871-63956057 |
西藏 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至30日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
陜西 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至29日) | 029-87624441 |
甘肅 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至26日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
蘭州 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至26日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
青海 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至30日) | 0971-6142135 |
寧夏 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 (2017年11月1日至28日) | 咨詢(xún)電話(huà) |
新疆 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 0991-2817414 |
(2017年11月3日至12日 | ||
2017年11月20日至29日) | ||
兵團(tuán) | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 0991-8880763 |
(2017年11月3日至12日 | ||
2017年11月20日至29日) |
閱讀推薦:
2018年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試資格審核方式各地區(qū)匯總
2018年各地區(qū)初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試報(bào)名費(fèi)用匯總
2018年初級(jí)會(huì)計(jì)師考試報(bào)考常見(jiàn)問(wèn)題匯總
2018年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)報(bào)名繳費(fèi)常見(jiàn)問(wèn)題匯總!
2018初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名上傳照片問(wèn)題匯總
零基礎(chǔ)考證推薦(上財(cái)名師授課): 說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,高頓初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)頻道提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!